Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW M3 | 17MPG | From $54,850 | 90/100 |
![]() | BMW Z4 | 28MPG | From $45,750 | 78/100 |
![]() | Chevrolet Avalanche | 18MPG | From $32,460 | 73/100 |
![]() | Chevrolet Camaro | 22MPG | From $22,680 | 72/100 |
![]() | Chevrolet Corvette | 21MPG | From $42,710 | 83/100 |
![]() | Dodge Challenger | 22MPG | From $25,195 | 79/100 |
![]() | Hyundai Genesis Coupe | 25MPG | From $24,250 | 74/100 |
![]() | Mazda MX-5 Miata | 25MPG | From $23,470 | 81/100 |
![]() | Honda CR-Z | 34MPG | From $19,695 | 72/100 |
![]() | Lexus IS | 23MPG | From $33,795 | 75/100 |
![]() | Lexus RX 350 | 21MPG | From $39,310 | 79/100 |
![]() | Lexus LFA | 13MPG | From $375,000 | 76/100 |
![]() | Nissan 370Z | 22MPG | From $32,280 | 80/100 |
![]() | Porsche 911 Carrera | 20MPG | From $137,500 | 92/100 |
![]() | Ford Mustang | 23MPG | From $19,215 | 77/100 |
![]() | Jaguar XK | 20MPG | From $74,835 | 84/100 |
![]() | Mercedes-Benz SLK | 24MPG | From $42,500 | 74/100 |
![]() | Nissan GT-R | 19MPG | From $96,820 | 84/100 |
![]() | Infiniti G | 23MPG | From $32,600 | 75/100 |
![]() | Mitsubishi Eclipse | 24MPG | From $18,999 | 70/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | MINI Coupe | 33MPG | From $23,100 | 77/100 |
![]() | Porsche Boxster | 23MPG | From $48,100 | 91/100 |
![]() | Porsche Cayman | 23MPG | From $51,900 | 90/100 |
![]() | Mazda 6 | 25MPG | From $20,725 | 68/100 |
![]() | Volvo C30 | 25MPG | From $25,500 | 75/100 |
![]() | Mazda CX-9 | 20MPG | From $29,725 | 79/100 |


























