Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 3 series | 25MPG | From $30,900 | 81/100 |
![]() | Audi A4 | 26MPG | From $32,500 | 76/100 |
![]() | BMW 5 Series | 23MPG | From $50,100 | 81/100 |
![]() | Audi A6 | 25MPG | From $45,200 | 81/100 |
![]() | BMW 7 Series | 18MPG | From $80,300 | 80/100 |
![]() | BMW 6 Series | 28MPG | From $73,600 | 78/100 |
![]() | BMW 7 Series Hybrid | 20MPG | From $97,000 | 79/100 |
![]() | BMW M3 | 17MPG | From $54,850 | 90/100 |
![]() | Audi A8 | 19MPG | From $76,000 | 80/100 |
![]() | Acura RL | 20MPG | From $48,365 | 73/100 |
![]() | Acura TL | 24MPG | From $34,955 | 77/100 |
![]() | Buick LaCrosse | 30MPG | From $30,170 | 76/100 |
![]() | Buick Regal | 24MPG | From $26,360 | 75/100 |
![]() | Buick Verano | 26MPG | From $22,585 | 76/100 |
![]() | Acura TSX | 26MPG | From $29,160 | 75/100 |
![]() | Cadillac CTS | 20MPG | From $33,675 | 74/100 |
![]() | Chevrolet Cruze | 30MPG | From $16,525 | 67/100 |
![]() | Chevrolet Malibu | 27MPG | From $19,900 | 76/100 |
![]() | Chevrolet Impala | 23MPG | From $21,975 | 64/100 |
![]() | Chevrolet Sonic | 30MPG | From $13,865 | 73/100 |
![]() | Chrysler 200 | 26MPG | From $19,245 | 62/100 |
![]() | Chrysler 300 | 22MPG | From $27,170 | 74/100 |
![]() | Honda Civic | 30MPG | From $15,755 | 69/100 |
![]() | Dodge Avenger | 25MPG | From $19,640 | 62/100 |
![]() | Hyundai Accent | 35MPG | From $12,545 | 67/100 |
![]() | Hyundai Elantra | 34MPG | From $15,345 | 73/100 |
![]() | Honda Crosstour | 22MPG | From $29,990 | 71/100 |
![]() | Honda Accord | 28MPG | From $21,480 | 75/100 |
![]() | Lexus ES | 23MPG | From $36,725 | 65/100 |
![]() | Volkswagen CC | 26MPG | From $28,515 | 76/100 |
![]() | Hyundai Hyundai Equus | 19MPG | From $59,000 | 75/100 |
![]() | Hyundai Genesis | 24MPG | From $34,200 | 76/100 |
![]() | Lexus HS | 35MPG | From $37,030 | 67/100 |
![]() | Dodge Charger | 22MPG | From $22,570 | 75/100 |
![]() | Hyundai Sonata | 29MPG | From $20,895 | 81/100 |
![]() | Hyundai Sonata Hybrid | 37MPG | From $25,850 | 72/100 |
![]() | Suzuki Kizashi | 26MPG | From $18,999 | 68/100 |
![]() | Honda Jazz (Fit) | 30MPG | From $15,325 | 75/100 |
![]() | Lexus IS | 23MPG | From $33,795 | 75/100 |
![]() | Subaru Impreza | 30MPG | From $17,500 | 74/100 |
![]() | Jaguar XF | 19MPG | From $49,200 | 85/100 |
![]() | Honda Insight | 42MPG | From $18,500 | 60/100 |
![]() | Hyundai Azera | 24MPG | From $32,000 | 78/100 |
![]() | Toyota Avalon | 23MPG | From $33,195 | 75/100 |
![]() | Volkswagen Jetta | 27MPG | From $15,515 | 72/100 |
![]() | Toyota Camry | 30MPG | From $22,055 | 75/100 |
![]() | Kia Forte/Cerato | 29MPG | From $15,200 | 73/100 |
![]() | Subaru Legacy | 23MPG | From $20,000 | 75/100 |
![]() | Toyota Camry Hybrid | 41MPG | From $25,990 | 81/100 |
![]() | Volkswagen Jetta SportWagen | 26MPG | From $20,195 | 78/100 |
![]() | Kia Optima | 29MPG | From $19,500 | 76/100 |
![]() | Ford Fiesta | 32MPG | From $13,200 | 86/100 |
![]() | Kia Optima Hybrid | 37MPG | From $25,700 | 74/100 |
![]() | Toyota Corolla | 30MPG | From $16,130 | 72/100 |
![]() | Lexus LS | 20MPG | From $67,630 | 79/100 |
![]() | Lexus LS Hybrid | 21MPG | From $112,750 | 83/100 |
![]() | Kia Rio | 35MPG | From $13,600 | 74/100 |
![]() | Ford Focus | 29MPG | From $16,290 | 77/100 |
![]() | Ford Fusion | 27MPG | From $17,145 | 73/100 |
![]() | Nissan Altima | 27MPG | From $20,550 | 76/100 |
![]() | Toyota Prius | 50MPG | From $24,000 | 76/100 |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 39MPG | From $27,950 | 85/100 |
![]() | Jaguar XJ | 19MPG | From $71,650 | 83/100 |
![]() | Toyota Venza | 24MPG | From $27,700 | 74/100 |
![]() | Ford Taurus | 23MPG | From $25,555 | 76/100 |
![]() | Lincoln MKZ Hybrid | 39MPG | From $34,755 | 82/100 |
![]() | Mercedes-Benz C-Class | 24MPG | From $34,800 | 83/100 |
![]() | Mercedes-Benz CLS-Class | 21MPG | From $71,300 | 82/100 |
![]() | Infiniti G | 23MPG | From $32,600 | 75/100 |
![]() | Infiniti M | 21MPG | From $53,700 | 78/100 |
![]() | Nissan Leaf | 100MPG | From $35,200 | 76/100 |
![]() | Nissan Maxima | 22MPG | From $32,420 | 75/100 |
![]() | Infiniti M Hybrid | 29MPG | From $53,700 | 82/100 |
![]() | Nissan Sentra | 27MPG | From $16,430 | 66/100 |
![]() | Mitsubishi Galant | 25MPG | From $21,899 | 64/100 |
![]() | Mitsubishi Lancer | 29MPG | From $15,695 | 76/100 |
![]() | Mercedes-Benz S-Class | 15MPG | From $91,850 | 85/100 |
![]() | Nissan Versa | 31MPG | From $10,990 | 66/100 |
![]() | Mazda 2 | 32MPG | From $14,530 | 73/100 |
![]() | Porsche Panamera S Hybrid | 26MPG | From $96,150 | 76/100 |
![]() | Saab 9-3 Sport Sedan | 26MPG | From $28,900 | 70/100 |
![]() | Mazda 3 | 29MPG | From $15,200 | 78/100 |
![]() | Mazda 6 | 25MPG | From $20,725 | 68/100 |
![]() | Volkswagen Passat | 27MPG | From $19,995 | 77/100 |
![]() | Saab 9-5 Sedan | 22MPG | From $38,525 | 69/100 |
![]() | Volvo S60 | 25MPG | From $31,750 | 80/100 |
![]() | Volvo S80 | 24MPG | From $38,950 | 76/100 |






















































































