Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW X3 | 22MPG | From $36,750 | 79/100 |
![]() | BMW X5 | 19MPG | From $42,500 | 80/100 |
![]() | Audi Q5 | 20MPG | From $28,350 | 80/100 |
![]() | Audi Q7 | 17MPG | From $43,500 | 75/100 |
![]() | Acura MDX | 18MPG | From $39,994 | 81/100 |
![]() | Acura RDX | 19MPG | From $32,995 | 75/100 |
![]() | Cadillac Escalade | 16MPG | From $54,670 | 77/100 |
![]() | Cadillac Escalade Hybrid | 20MPG | From $73,135 | 75/100 |
![]() | Chevrolet Equinox | 27MPG | From $22,615 | 77/100 |
![]() | Chevrolet Suburban | 18MPG | From $37,000 | 78/100 |
![]() | Chevrolet Tahoe | 18MPG | From $33,980 | 78/100 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21MPG | From $49,590 | 80/100 |
![]() | Chevrolet Traverse | 20MPG | From $21,215 | 76/100 |
![]() | Ford Edge | 23MPG | From $27,525 | 75/100 |
![]() | Honda Crosstour | 22MPG | From $29,990 | 71/100 |
![]() | Lexus GX | 17MPG | From $53,245 | 73/100 |
![]() | Subaru Forester | 24MPG | From $24,000 | 70/100 |
![]() | Hyundai Santa Fe | 24MPG | From $23,225 | 70/100 |
![]() | Dodge Durango | 19MPG | From $21,915 | 72/100 |
![]() | Suzuki Grand Vitara | 22MPG | From $19,649 | 68/100 |
![]() | Honda CR-V | 27MPG | From $22,495 | 70/100 |
![]() | Ford Escape | 25MPG | From $19,140 | 70/100 |
![]() | Hyundai Tucson / ix35 | 23MPG | From $19,145 | 73/100 |
![]() | Ford Escape Hybrid | 33MPG | From $29,645 | 77/100 |
![]() | Honda Pilot | 20MPG | From $28,620 | 75/100 |
![]() | Jeep Compass | 26MPG | From $19,295 | 61/100 |
![]() | Ford Expedition | 17MPG | From $31,345 | 76/100 |
![]() | Ford Explorer | 21MPG | From $28,360 | 72/100 |
![]() | Jeep Grand Cherokee | 20MPG | From $27,195 | 76/100 |
![]() | Toyota 4Runner | 20MPG | From $31,090 | 73/100 |
![]() | Jeep Liberty | 19MPG | From $23,395 | 62/100 |
![]() | Jeep Patriot | 26MPG | From $15,995 | 65/100 |
![]() | Jeep Wrangler | 19MPG | From $22,045 | 67/100 |
![]() | Lexus LX | 14MPG | From $80,930 | 77/100 |
![]() | Lexus RX 350 | 21MPG | From $39,310 | 79/100 |
![]() | Volkswagen Tiguan | 22MPG | From $22,840 | 76/100 |
![]() | Ford Flex | 21MPG | From $30,885 | 82/100 |
![]() | Toyota FJ Cruiser | 18MPG | From $26,115 | 75/100 |
![]() | Toyota Highlander | 22MPG | From $28,240 | 77/100 |
![]() | Subaru Tribeca | 18MPG | From $30,600 | 74/100 |
![]() | Toyota Highlander Hybrid | 28MPG | From $38,715 | 79/100 |
![]() | Toyota Land Cruiser | 15MPG | From $77,955 | 73/100 |
![]() | Nissan Armada | 16MPG | From $39,870 | 71/100 |
![]() | Kia Sorento | 25MPG | From $23,150 | 71/100 |
![]() | Land Rover Range Rover | 15MPG | From $71,200 | 84/100 |
![]() | Kia Sportage | 25MPG | From $18,500 | 73/100 |
![]() | Toyota RAV4 | 25MPG | From $22,650 | 75/100 |
![]() | Toyota Sequoia | 17MPG | From $40,930 | 74/100 |
![]() | Lincoln MKT | 21MPG | From $45,285 | 80/100 |
![]() | Lincoln MKX | 22MPG | From $39,545 | 73/100 |
![]() | Toyota Venza | 24MPG | From $27,700 | 74/100 |
![]() | Lincoln Navigator | 17MPG | From $57,775 | 74/100 |
![]() | GMC Terrain | 27MPG | From $25,560 | 74/100 |
![]() | Infiniti FX | 18MPG | From $43,700 | 72/100 |
![]() | Infiniti EX | 20MPG | From $35,800 | 74/100 |
![]() | Land Rover LR4 (Discovery 4) | 14MPG | From $47,250 | 81/100 |
![]() | Nissan Juke | 29MPG | From $19,990 | 72/100 |
![]() | Infiniti QX56 | 17MPG | From $59,200 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GL-Class | 15MPG | From $61,570 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GLK-Class | 18MPG | From $35,880 | 79/100 |
![]() | Nissan Murano | 21MPG | From $29,960 | 73/100 |
![]() | Nissan Pathfinder | 18MPG | From $29,290 | 64/100 |
![]() | Nissan Rogue | 25MPG | From $22,070 | 69/100 |
![]() | Mercedes-Benz M-Class | 19MPG | From $48,990 | 79/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | Mercedes-Benz R-Class | 18MPG | From $52,690 | 75/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander | 25MPG | From $22,345 | 74/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander Sport | 27MPG | From $18,795 | 66/100 |
![]() | Porsche Cayenne | 18MPG | From $48,850 | 81/100 |
![]() | Porsche Cayenne Hybrid | 22MPG | From $69,850 | 76/100 |
![]() | Nissan Xterra | 19MPG | From $25,210 | 73/100 |
![]() | Mazda CX-9 | 20MPG | From $29,725 | 79/100 |
![]() | Volkswagen Touareg | 19MPG | From $43,375 | 78/100 |
![]() | Volkswagen Touareg Hybrid | 22MPG | From $61,995 | 80/100 |
![]() | Volvo XC60 | 21MPG | From $34,200 | 78/100 |
![]() | Mazda CX-7 | 23MPG | From $22,190 | 77/100 |










































































