Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 | 25MPG | From $27,270 | 77/100 |
![]() | BMW 1 Series | 23MPG | From $29,150 | 79/100 |
![]() | BMW 3 series | 25MPG | From $30,900 | 81/100 |
![]() | Audi A4 | 26MPG | From $32,500 | 76/100 |
![]() | BMW 5 Series | 23MPG | From $50,100 | 81/100 |
![]() | Audi A5 | 26MPG | From $37,100 | 73/100 |
![]() | Audi A6 | 25MPG | From $45,200 | 81/100 |
![]() | BMW 7 Series | 18MPG | From $80,300 | 80/100 |
![]() | BMW 6 Series | 28MPG | From $73,600 | 78/100 |
![]() | BMW 7 Series Hybrid | 20MPG | From $97,000 | 79/100 |
![]() | BMW M3 | 17MPG | From $54,850 | 90/100 |
![]() | Audi A7 | 23MPG | From $57,371 | 79/100 |
![]() | Audi A8 | 19MPG | From $76,000 | 80/100 |
![]() | BMW X3 | 22MPG | From $36,750 | 79/100 |
![]() | BMW X5 | 19MPG | From $42,500 | 80/100 |
![]() | BMW Z4 | 28MPG | From $45,750 | 78/100 |
![]() | Audi Q5 | 20MPG | From $28,350 | 80/100 |
![]() | Audi Q7 | 17MPG | From $43,500 | 75/100 |
![]() | Audi R8 | 16MPG | From $101,370 | 86/100 |
![]() | Audi TT | 25MPG | From $33,990 | 76/100 |
![]() | Acura RL | 20MPG | From $48,365 | 73/100 |
![]() | Acura TL | 24MPG | From $34,955 | 77/100 |
![]() | Buick LaCrosse | 30MPG | From $30,170 | 76/100 |
![]() | Buick Regal | 24MPG | From $26,360 | 75/100 |
![]() | Acura TSX | 26MPG | From $29,160 | 75/100 |
![]() | Cadillac CTS | 20MPG | From $33,675 | 74/100 |
![]() | Cadillac Escalade | 16MPG | From $54,670 | 77/100 |
![]() | Cadillac Escalade Hybrid | 20MPG | From $73,135 | 75/100 |
![]() | Chrysler 300 | 22MPG | From $27,170 | 74/100 |
![]() | Chrysler Town & Country | 20MPG | From $23,415 | 77/100 |
![]() | Lexus CT200h | 42MPG | From $29,120 | 73/100 |
![]() | Honda Accord | 28MPG | From $21,480 | 75/100 |
![]() | Lexus ES | 23MPG | From $36,725 | 65/100 |
![]() | Lexus GX | 17MPG | From $53,245 | 73/100 |
![]() | Hyundai Hyundai Equus | 19MPG | From $59,000 | 75/100 |
![]() | Hyundai Genesis | 24MPG | From $34,200 | 76/100 |
![]() | Lexus HS | 35MPG | From $37,030 | 67/100 |
![]() | Dodge Charger | 22MPG | From $22,570 | 75/100 |
![]() | Hyundai Sonata | 29MPG | From $20,895 | 81/100 |
![]() | Honda CR-Z | 34MPG | From $19,695 | 72/100 |
![]() | Lexus IS | 23MPG | From $33,795 | 75/100 |
![]() | Jaguar XF | 19MPG | From $49,200 | 85/100 |
![]() | Honda Odyssey | 22MPG | From $28,375 | 81/100 |
![]() | Volkswagen Eos | 26MPG | From $34,350 | 71/100 |
![]() | Volkswagen Jetta | 27MPG | From $15,515 | 72/100 |
![]() | Toyota Camry Hybrid | 41MPG | From $25,990 | 81/100 |
![]() | Lexus LX | 14MPG | From $80,930 | 77/100 |
![]() | Lexus RX 350 | 21MPG | From $39,310 | 79/100 |
![]() | Lexus LS | 20MPG | From $67,630 | 79/100 |
![]() | Lexus LS Hybrid | 21MPG | From $112,750 | 83/100 |
![]() | Nissan 370Z | 22MPG | From $32,280 | 80/100 |
![]() | Land Rover Range Rover | 15MPG | From $71,200 | 84/100 |
![]() | Porsche 911 Carrera | 20MPG | From $137,500 | 92/100 |
![]() | Lincoln MKT | 21MPG | From $45,285 | 80/100 |
![]() | Lincoln MKX | 22MPG | From $39,545 | 73/100 |
![]() | Jaguar XJ | 19MPG | From $71,650 | 83/100 |
![]() | Jaguar XK | 20MPG | From $74,835 | 84/100 |
![]() | Lincoln MKZ Hybrid | 39MPG | From $34,755 | 82/100 |
![]() | Lincoln Navigator | 17MPG | From $57,775 | 74/100 |
![]() | Mercedes-Benz C-Class | 24MPG | From $34,800 | 83/100 |
![]() | Infiniti FX | 18MPG | From $43,700 | 72/100 |
![]() | Mercedes-Benz CL-Class | 15MPG | From $114,100 | 83/100 |
![]() | Infiniti EX | 20MPG | From $35,800 | 74/100 |
![]() | Land Rover LR4 (Discovery 4) | 14MPG | From $47,250 | 81/100 |
![]() | Mercedes-Benz CLS-Class | 21MPG | From $71,300 | 82/100 |
![]() | Infiniti G | 23MPG | From $32,600 | 75/100 |
![]() | Infiniti M | 21MPG | From $53,700 | 78/100 |
![]() | Nissan Maxima | 22MPG | From $32,420 | 75/100 |
![]() | Infiniti M Hybrid | 29MPG | From $53,700 | 82/100 |
![]() | Infiniti QX56 | 17MPG | From $59,200 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GL-Class | 15MPG | From $61,570 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GLK-Class | 18MPG | From $35,880 | 79/100 |
![]() | Nissan Pathfinder | 18MPG | From $29,290 | 64/100 |
![]() | Nissan Quest | 21MPG | From $25,990 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz M-Class | 19MPG | From $48,990 | 79/100 |
![]() | Mercedes-Benz R-Class | 18MPG | From $52,690 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz S-Class | 15MPG | From $91,850 | 85/100 |
![]() | Mercedes-Benz SL | 20MPG | From $105,500 | 78/100 |
![]() | Mercedes-Benz SLS AMG | 17MPG | From $189,600 | 85/100 |
![]() | Porsche Boxster | 23MPG | From $48,100 | 91/100 |
![]() | Porsche Cayenne | 18MPG | From $48,850 | 81/100 |
![]() | Porsche Cayenne Hybrid | 22MPG | From $69,850 | 76/100 |
![]() | Porsche Cayman | 23MPG | From $51,900 | 90/100 |
![]() | Porsche Panamera | 22MPG | From $75,850 | 84/100 |
![]() | Porsche Panamera S Hybrid | 26MPG | From $96,150 | 76/100 |
![]() | Volvo C30 | 25MPG | From $25,500 | 75/100 |
![]() | Saab 9-3 X | 25MPG | From $34,975 | 70/100 |
![]() | Mazda CX-9 | 20MPG | From $29,725 | 79/100 |
![]() | Volkswagen Passat | 27MPG | From $19,995 | 77/100 |
![]() | Volkswagen Touareg | 19MPG | From $43,375 | 78/100 |
![]() | Saab 9-5 Sedan | 22MPG | From $38,525 | 69/100 |
![]() | Volvo C70 | 23MPG | From $40,990 | 75/100 |
![]() | Volkswagen Touareg Hybrid | 22MPG | From $61,995 | 80/100 |
![]() | Volvo XC60 | 21MPG | From $34,200 | 78/100 |
![]() | Volvo S80 | 24MPG | From $38,950 | 76/100 |





























































































