Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 | 25MPG | From $27,270 | 77/100 |
![]() | BMW 1 Series | 23MPG | From $29,150 | 79/100 |
![]() | Audi A7 | 23MPG | From $57,371 | 79/100 |
![]() | Alfa Romeo MiTo | 39MPG | From $20,250 | 74/100 |
![]() | Chevrolet Cruze | 30MPG | From $16,525 | 67/100 |
![]() | Chevrolet Sonic | 30MPG | From $13,865 | 73/100 |
![]() | Chevrolet Volt | 94MPG | From $39,145 | 78/100 |
![]() | Lexus CT200h | 42MPG | From $29,120 | 73/100 |
![]() | Hyundai Accent | 35MPG | From $12,545 | 67/100 |
![]() | Honda Crosstour | 22MPG | From $29,990 | 71/100 |
![]() | Subaru Forester | 24MPG | From $24,000 | 70/100 |
![]() | Dodge Charger | 22MPG | From $22,570 | 75/100 |
![]() | Honda Jazz (Fit) | 30MPG | From $15,325 | 75/100 |
![]() | Honda Insight | 42MPG | From $18,500 | 60/100 |
![]() | Hyundai Veloster | 33MPG | From $17,300 | 71/100 |
![]() | Volkswagen Golf | 28MPG | From $17,995 | 82/100 |
![]() | Volkswagen GTI | 26MPG | From $23,995 | 87/100 |
![]() | Toyota Camry | 30MPG | From $22,055 | 75/100 |
![]() | Kia Forte/Cerato | 29MPG | From $15,200 | 73/100 |
![]() | Subaru Outback | 23MPG | From $38,000 | 77/100 |
![]() | Ford Fiesta | 32MPG | From $13,200 | 86/100 |
![]() | Toyota Corolla | 30MPG | From $16,130 | 72/100 |
![]() | Subaru Tribeca | 18MPG | From $30,600 | 74/100 |
![]() | Kia Rio | 35MPG | From $13,600 | 74/100 |
![]() | Ford Focus | 29MPG | From $16,290 | 77/100 |
![]() | Toyota Matrix | 29MPG | From $18,845 | 65/100 |
![]() | Toyota Prius | 50MPG | From $24,000 | 76/100 |
![]() | Kia Soul | 31MPG | From $13,900 | 71/100 |
![]() | Ford Mustang | 23MPG | From $19,215 | 77/100 |
![]() | Nissan Cube | 27MPG | From $14,980 | 72/100 |
![]() | Infiniti EX | 20MPG | From $35,800 | 74/100 |
![]() | Nissan Juke | 29MPG | From $19,990 | 72/100 |
![]() | Nissan Leaf | 100MPG | From $35,200 | 76/100 |
![]() | MINI Cooper | 33MPG | From $19,500 | 78/100 |
![]() | Mitsubishi Eclipse | 24MPG | From $18,999 | 70/100 |
![]() | Mitsubishi Galant | 25MPG | From $21,899 | 64/100 |
![]() | MINI Cooper Clubman | 31MPG | From $21,200 | 76/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | Mitsubishi i (i-MiEV) | 114MPG | From $29,125 | 54/100 |
![]() | Mitsubishi Lancer | 29MPG | From $15,695 | 76/100 |
![]() | MINI Coupe | 33MPG | From $23,100 | 77/100 |
![]() | Fiat 500 | 34MPG | From $15,500 | 76/100 |
![]() | Smart Fortwo | 36MPG | From $12,490 | 58/100 |
![]() | Scion iQ | 36MPG | From $15,265 | 73/100 |
![]() | Nissan Versa | 31MPG | From $10,990 | 66/100 |
![]() | Scion tC | 23MPG | From $17,100 | 67/100 |
![]() | Scion xB | 25MPG | From $16,300 | 72/100 |
![]() | Mazda 2 | 32MPG | From $14,530 | 73/100 |
![]() | Porsche Panamera | 22MPG | From $75,850 | 84/100 |
![]() | Porsche Panamera S Hybrid | 26MPG | From $96,150 | 76/100 |
![]() | Scion xD | 30MPG | From $15,345 | 65/100 |
![]() | Mazda 3 | 29MPG | From $15,200 | 78/100 |
![]() | Mazda 6 | 25MPG | From $20,725 | 68/100 |
![]() | Volvo C30 | 25MPG | From $25,500 | 75/100 |





















































