Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 | 25MPG | From $27,270 | 77/100 |
![]() | Audi A4 | 26MPG | From $32,500 | 76/100 |
![]() | Audi A5 | 26MPG | From $37,100 | 73/100 |
![]() | Audi A6 | 25MPG | From $45,200 | 81/100 |
![]() | Audi Q5 | 20MPG | From $28,350 | 80/100 |
![]() | Audi Q7 | 17MPG | From $43,500 | 75/100 |
![]() | Acura RDX | 19MPG | From $32,995 | 75/100 |
![]() | Acura RL | 20MPG | From $48,365 | 73/100 |
![]() | Buick Enclave | 20MPG | From $36,350 | 80/100 |
![]() | Acura ZDX | 19MPG | From $45,495 | 76/100 |
![]() | Cadillac CTS | 20MPG | From $33,675 | 74/100 |
![]() | Chevrolet Equinox | 27MPG | From $22,615 | 77/100 |
![]() | Chrysler 300 | 22MPG | From $27,170 | 74/100 |
![]() | Chevrolet Traverse | 20MPG | From $21,215 | 76/100 |
![]() | Ford Edge | 23MPG | From $27,525 | 75/100 |
![]() | Suzuki Equator | 21MPG | From $17,999 | 66/100 |
![]() | Dodge Durango | 19MPG | From $21,915 | 72/100 |
![]() | Ford Escape | 25MPG | From $19,140 | 70/100 |
![]() | Suzuki Kizashi | 26MPG | From $18,999 | 68/100 |
![]() | Hyundai Tucson / ix35 | 23MPG | From $19,145 | 73/100 |
![]() | Subaru Impreza | 30MPG | From $17,500 | 74/100 |
![]() | Volkswagen Golf | 28MPG | From $17,995 | 82/100 |
![]() | Volkswagen Jetta | 27MPG | From $15,515 | 72/100 |
![]() | Toyota Camry | 30MPG | From $22,055 | 75/100 |
![]() | Subaru Legacy | 23MPG | From $20,000 | 75/100 |
![]() | Subaru Outback | 23MPG | From $38,000 | 77/100 |
![]() | Volkswagen Tiguan | 22MPG | From $22,840 | 76/100 |
![]() | Ford Flex | 21MPG | From $30,885 | 82/100 |
![]() | Toyota Corolla | 30MPG | From $16,130 | 72/100 |
![]() | Toyota FJ Cruiser | 18MPG | From $26,115 | 75/100 |
![]() | Toyota Highlander | 22MPG | From $28,240 | 77/100 |
![]() | Lexus LS Hybrid | 21MPG | From $112,750 | 83/100 |
![]() | Subaru Tribeca | 18MPG | From $30,600 | 74/100 |
![]() | Toyota Highlander Hybrid | 28MPG | From $38,715 | 79/100 |
![]() | Ford Fusion | 27MPG | From $17,145 | 73/100 |
![]() | Toyota Land Cruiser | 15MPG | From $77,955 | 73/100 |
![]() | Toyota Matrix | 29MPG | From $18,845 | 65/100 |
![]() | Kia Sorento | 25MPG | From $23,150 | 71/100 |
![]() | Land Rover Range Rover | 15MPG | From $71,200 | 84/100 |
![]() | Kia Sportage | 25MPG | From $18,500 | 73/100 |
![]() | Toyota RAV4 | 25MPG | From $22,650 | 75/100 |
![]() | Toyota Sequoia | 17MPG | From $40,930 | 74/100 |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 39MPG | From $27,950 | 85/100 |
![]() | Toyota Sienna | 21MPG | From $25,060 | 77/100 |
![]() | Lincoln MKT | 21MPG | From $45,285 | 80/100 |
![]() | Lincoln MKX | 22MPG | From $39,545 | 73/100 |
![]() | Toyota Tundra | 18MPG | From $25,155 | 78/100 |
![]() | Toyota Venza | 24MPG | From $27,700 | 74/100 |
![]() | Ford Taurus | 23MPG | From $25,555 | 76/100 |
![]() | Toyota Tacoma | 23MPG | From $17,125 | 75/100 |
![]() | Infiniti FX | 18MPG | From $43,700 | 72/100 |
![]() | Mercedes-Benz CL-Class | 15MPG | From $114,100 | 83/100 |
![]() | Infiniti EX | 20MPG | From $35,800 | 74/100 |
![]() | Nissan GT-R | 19MPG | From $96,820 | 84/100 |
![]() | Land Rover LR4 (Discovery 4) | 14MPG | From $47,250 | 81/100 |
![]() | Nissan Juke | 29MPG | From $19,990 | 72/100 |
![]() | Infiniti G | 23MPG | From $32,600 | 75/100 |
![]() | Infiniti M | 21MPG | From $53,700 | 78/100 |
![]() | Mercedes-Benz GLK-Class | 18MPG | From $35,880 | 79/100 |
![]() | Nissan Murano | 21MPG | From $29,960 | 73/100 |
![]() | Nissan Rogue | 25MPG | From $22,070 | 69/100 |
![]() | Mitsubishi Eclipse | 24MPG | From $18,999 | 70/100 |
![]() | Mitsubishi Galant | 25MPG | From $21,899 | 64/100 |
![]() | Mercedes-Benz M-Class | 19MPG | From $48,990 | 79/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | Mitsubishi i (i-MiEV) | 114MPG | From $29,125 | 54/100 |
![]() | Mitsubishi Lancer | 29MPG | From $15,695 | 76/100 |
![]() | Mercedes-Benz R-Class | 18MPG | From $52,690 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz S-Class | 15MPG | From $91,850 | 85/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander | 25MPG | From $22,345 | 74/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander Sport | 27MPG | From $18,795 | 66/100 |
![]() | Porsche Cayenne | 18MPG | From $48,850 | 81/100 |
![]() | Porsche Cayenne Hybrid | 22MPG | From $69,850 | 76/100 |
![]() | Porsche Panamera | 22MPG | From $75,850 | 84/100 |
![]() | Porsche Panamera S Hybrid | 26MPG | From $96,150 | 76/100 |
![]() | Saab 9-3 X | 25MPG | From $34,975 | 70/100 |
![]() | Mazda CX-9 | 20MPG | From $29,725 | 79/100 |
![]() | Volkswagen Touareg | 19MPG | From $43,375 | 78/100 |
![]() | Saab 9-5 Sedan | 22MPG | From $38,525 | 69/100 |
![]() | Volvo S60 | 25MPG | From $31,750 | 80/100 |
![]() | Volkswagen Touareg Hybrid | 22MPG | From $61,995 | 80/100 |
![]() | Volvo XC60 | 21MPG | From $34,200 | 78/100 |
![]() | Volvo S80 | 24MPG | From $38,950 | 76/100 |
![]() | Mazda CX-7 | 23MPG | From $22,190 | 77/100 |


















































































