Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 | 25MPG | From $27,270 | 77/100 |
![]() | Audi A4 | 26MPG | From $32,500 | 76/100 |
![]() | BMW X3 | 22MPG | From $36,750 | 79/100 |
![]() | BMW X5 | 19MPG | From $42,500 | 80/100 |
![]() | Acura MDX | 18MPG | From $39,994 | 81/100 |
![]() | Cadillac CTS Wagon | 16MPG | From $59,106 | 85/100 |
![]() | Chevrolet Avalanche | 18MPG | From $32,460 | 73/100 |
![]() | Chevrolet Equinox | 27MPG | From $22,615 | 77/100 |
![]() | Chevrolet Silverado 1500 | 16MPG | From $17,860 | 76/100 |
![]() | Cadillac SRX | 21MPG | From $33,830 | 79/100 |
![]() | Chevrolet Suburban | 18MPG | From $37,000 | 78/100 |
![]() | Chevrolet Tahoe | 18MPG | From $33,980 | 78/100 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21MPG | From $49,590 | 80/100 |
![]() | Dodge Avenger | 25MPG | From $19,640 | 62/100 |
![]() | Subaru Forester | 24MPG | From $24,000 | 70/100 |
![]() | Hyundai Santa Fe | 24MPG | From $23,225 | 70/100 |
![]() | Dodge Durango | 19MPG | From $21,915 | 72/100 |
![]() | Honda CR-V | 27MPG | From $22,495 | 70/100 |
![]() | Ford Escape Hybrid | 33MPG | From $29,645 | 77/100 |
![]() | Dodge Grand Caravan | 21MPG | From $21,880 | 75/100 |
![]() | Subaru Impreza | 30MPG | From $17,500 | 74/100 |
![]() | Jeep Compass | 26MPG | From $19,295 | 61/100 |
![]() | Ford Expedition | 17MPG | From $31,345 | 76/100 |
![]() | Ford Explorer | 21MPG | From $28,360 | 72/100 |
![]() | Jeep Grand Cherokee | 20MPG | From $27,195 | 76/100 |
![]() | Toyota 4Runner | 20MPG | From $31,090 | 73/100 |
![]() | Jeep Liberty | 19MPG | From $23,395 | 62/100 |
![]() | Jeep Patriot | 26MPG | From $15,995 | 65/100 |
![]() | Ford F - 150 | 16MPG | From $21,565 | 76/100 |
![]() | Jeep Wrangler | 19MPG | From $22,045 | 67/100 |
![]() | Toyota Camry Hybrid | 41MPG | From $25,990 | 81/100 |
![]() | Subaru Outback | 23MPG | From $38,000 | 77/100 |
![]() | Volkswagen Tiguan | 22MPG | From $22,840 | 76/100 |
![]() | Toyota Highlander | 22MPG | From $28,240 | 77/100 |
![]() | Subaru Tribeca | 18MPG | From $30,600 | 74/100 |
![]() | Toyota Land Cruiser | 15MPG | From $77,955 | 73/100 |
![]() | Kia Sorento | 25MPG | From $23,150 | 71/100 |
![]() | Land Rover Range Rover | 15MPG | From $71,200 | 84/100 |
![]() | Kia Sportage | 25MPG | From $18,500 | 73/100 |
![]() | Toyota RAV4 | 25MPG | From $22,650 | 75/100 |
![]() | Toyota Sequoia | 17MPG | From $40,930 | 74/100 |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 39MPG | From $27,950 | 85/100 |
![]() | Toyota Sienna | 21MPG | From $25,060 | 77/100 |
![]() | Lincoln MKX | 22MPG | From $39,545 | 73/100 |
![]() | Toyota Tundra | 18MPG | From $25,155 | 78/100 |
![]() | Lincoln Navigator | 17MPG | From $57,775 | 74/100 |
![]() | GMC Terrain | 27MPG | From $25,560 | 74/100 |
![]() | Toyota Tacoma | 23MPG | From $17,125 | 75/100 |
![]() | Nissan Frontier | 21MPG | From $19,010 | 75/100 |
![]() | Land Rover LR4 (Discovery 4) | 14MPG | From $47,250 | 81/100 |
![]() | Nissan Juke | 29MPG | From $19,990 | 72/100 |
![]() | Infiniti G | 23MPG | From $32,600 | 75/100 |
![]() | Infiniti QX56 | 17MPG | From $59,200 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GL-Class | 15MPG | From $61,570 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz GLK-Class | 18MPG | From $35,880 | 79/100 |
![]() | Nissan Pathfinder | 18MPG | From $29,290 | 64/100 |
![]() | Mercedes-Benz M-Class | 19MPG | From $48,990 | 79/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | Mercedes-Benz R-Class | 18MPG | From $52,690 | 75/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander | 25MPG | From $22,345 | 74/100 |
![]() | Mitsubishi Outlander Sport | 27MPG | From $18,795 | 66/100 |
![]() | Porsche Cayenne | 18MPG | From $48,850 | 81/100 |
![]() | Scion xB | 25MPG | From $16,300 | 72/100 |
![]() | Nissan Xterra | 19MPG | From $25,210 | 73/100 |
![]() | Scion xD | 30MPG | From $15,345 | 65/100 |
![]() | Ram 1500 | 17MPG | From $22,420 | 81/100 |
![]() | Ram 3500 (Heavy Duty ) | 0MPG | From $38,000 | 77/100 |

































































