Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 7 Series | 18MPG | From $80,300 | 80/100 |
![]() | BMW 6 Series | 28MPG | From $73,600 | 78/100 |
![]() | BMW 7 Series Hybrid | 20MPG | From $97,000 | 79/100 |
![]() | Audi A8 | 19MPG | From $76,000 | 80/100 |
![]() | Audi R8 | 16MPG | From $101,370 | 86/100 |
![]() | Cadillac Escalade Hybrid | 20MPG | From $73,135 | 75/100 |
![]() | Lexus LX | 14MPG | From $80,930 | 77/100 |
![]() | Lexus LS | 20MPG | From $67,630 | 79/100 |
![]() | Lexus LS Hybrid | 21MPG | From $112,750 | 83/100 |
![]() | Lexus LFA | 13MPG | From $375,000 | 76/100 |
![]() | Toyota Land Cruiser | 15MPG | From $77,955 | 73/100 |
![]() | Land Rover Range Rover | 15MPG | From $71,200 | 84/100 |
![]() | Porsche 911 Carrera | 20MPG | From $137,500 | 92/100 |
![]() | Jaguar XJ | 19MPG | From $71,650 | 83/100 |
![]() | Jaguar XK | 20MPG | From $74,835 | 84/100 |
![]() | Mercedes-Benz CL-Class | 15MPG | From $114,100 | 83/100 |
![]() | Nissan GT-R | 19MPG | From $96,820 | 84/100 |
![]() | Mercedes-Benz CLS-Class | 21MPG | From $71,300 | 82/100 |
![]() | Mercedes-Benz GL-Class | 15MPG | From $61,570 | 75/100 |
![]() | Mercedes-Benz S-Class | 15MPG | From $91,850 | 85/100 |
![]() | Mercedes-Benz SL | 20MPG | From $105,500 | 78/100 |
![]() | Mercedes-Benz SLS AMG | 17MPG | From $189,600 | 85/100 |
![]() | Porsche Cayenne Hybrid | 22MPG | From $69,850 | 76/100 |
![]() | Porsche Panamera | 22MPG | From $75,850 | 84/100 |
![]() | Porsche Panamera S Hybrid | 26MPG | From $96,150 | 76/100 |
![]() | Volkswagen Touareg Hybrid | 22MPG | From $61,995 | 80/100 |

























