Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 5 Series | 23MPG | From $50,100 | 81/100 |
![]() | Audi A6 | 25MPG | From $45,200 | 81/100 |
![]() | Audi A7 | 23MPG | From $57,371 | 79/100 |
![]() | Audi Q7 | 17MPG | From $43,500 | 75/100 |
![]() | Acura RL | 20MPG | From $48,365 | 73/100 |
![]() | Acura ZDX | 19MPG | From $45,495 | 76/100 |
![]() | Cadillac Escalade | 16MPG | From $54,670 | 77/100 |
![]() | Chevrolet Tahoe Hybrid | 21MPG | From $49,590 | 80/100 |
![]() | Lexus GX | 17MPG | From $53,245 | 73/100 |
![]() | Lincoln MKT | 21MPG | From $45,285 | 80/100 |
![]() | Infiniti FX | 18MPG | From $43,700 | 72/100 |
![]() | Land Rover LR4 (Discovery 4) | 14MPG | From $47,250 | 81/100 |
![]() | Infiniti M Hybrid | 29MPG | From $53,700 | 82/100 |
![]() | Mercedes-Benz R-Class | 18MPG | From $52,690 | 75/100 |
![]() | Volkswagen Touareg | 19MPG | From $43,375 | 78/100 |
![]() | Volvo C70 | 23MPG | From $40,990 | 75/100 |















