Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo MiTo | 39MPG | From $20,250 | 74/100 |
![]() | Chevrolet Sonic | 30MPG | From $13,865 | 73/100 |
![]() | Hyundai Accent | 35MPG | From $12,545 | 67/100 |
![]() | Hyundai Elantra | 34MPG | From $15,345 | 73/100 |
![]() | Lexus HS | 35MPG | From $37,030 | 67/100 |
![]() | Hyundai Sonata Hybrid | 37MPG | From $25,850 | 72/100 |
![]() | Honda CR-Z | 34MPG | From $19,695 | 72/100 |
![]() | Ford Escape Hybrid | 33MPG | From $29,645 | 77/100 |
![]() | Subaru Impreza | 30MPG | From $17,500 | 74/100 |
![]() | Hyundai Veloster | 33MPG | From $17,300 | 71/100 |
![]() | Ford Fiesta | 32MPG | From $13,200 | 86/100 |
![]() | Kia Optima Hybrid | 37MPG | From $25,700 | 74/100 |
![]() | Toyota Corolla | 30MPG | From $16,130 | 72/100 |
![]() | Kia Rio | 35MPG | From $13,600 | 74/100 |
![]() | Kia Soul | 31MPG | From $13,900 | 71/100 |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 39MPG | From $27,950 | 85/100 |
![]() | Lincoln MKZ Hybrid | 39MPG | From $34,755 | 82/100 |
![]() | MINI Cooper | 33MPG | From $19,500 | 78/100 |
![]() | MINI Cooper Clubman | 31MPG | From $21,200 | 76/100 |
![]() | MINI Cooper Countryman | 31MPG | From $21,750 | 69/100 |
![]() | MINI Coupe | 33MPG | From $23,100 | 77/100 |
![]() | Fiat 500 | 34MPG | From $15,500 | 76/100 |
![]() | Smart Fortwo | 36MPG | From $12,490 | 58/100 |
![]() | Scion iQ | 36MPG | From $15,265 | 73/100 |
![]() | Nissan Versa | 31MPG | From $10,990 | 66/100 |
![]() | Mazda 2 | 32MPG | From $14,530 | 73/100 |

























