Search Results
| Vehicle | MPG | MSRP | Motorscore | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Edge | 23MPG | From $27,525 | 75/100 |
![]() | Ford E - Series | 23MPG | From $21,290 | 74/100 |
![]() | Ford Escape | 25MPG | From $19,140 | 70/100 |
![]() | Ford Escape Hybrid | 33MPG | From $29,645 | 77/100 |
![]() | Ford Expedition | 17MPG | From $31,345 | 76/100 |
![]() | Ford Explorer | 21MPG | From $28,360 | 72/100 |
![]() | Ford F - 150 | 16MPG | From $21,565 | 76/100 |
![]() | Ford Fiesta | 32MPG | From $13,200 | 86/100 |
![]() | Ford Flex | 21MPG | From $30,885 | 82/100 |
![]() | Ford Focus | 29MPG | From $16,290 | 77/100 |
![]() | Ford Fusion | 27MPG | From $17,145 | 73/100 |
![]() | Ford Fusion Hybrid | 39MPG | From $27,950 | 85/100 |
![]() | Ford Mustang | 23MPG | From $19,215 | 77/100 |
![]() | Ford Taurus | 23MPG | From $25,555 | 76/100 |
![]() | Ford Transit Connect | 24MPG | From $22,265 | 68/100 |














