Car comparison
This feature is still in beta.| CAR | BMW M3 E92, 2007![]() | Bugatti Veyron 16.4, 2005![]() | Koenigsegg CCX, 2006![]() | Audi RS6 C6 Avant, 2008![]() | Lamborghini Gallardo Coupé, 2003![]() |
| Displacement | 3999 cm³ | 7993 cm³ | 4700 cm³ | 4991 cm³ | 4961 cm³ |
| Power | 309 kW 8300/min | 736 kW 6000/min | 601 kW 7600/min | 426 kW 6700/min | 368 kW 7800/min |
| Torque | 400 Nm at 3900/min | 1250 Nm at 2200-5500/min | 920 Nm at 5700/min | 650 Nm at 6250/min | 510 Nm at 4500/min |
| Type | V8 | W16 | V8 | V10 | V10 |
| Transmission(s) | 6-speed manual | 6-speed semi-automatic | 6-speed manual | 6-speed automatic | 6-speed manual, semi-automatic |
| Layout 1 | front-engine | mid-engine | mid-engine | front-engine | mid-engine |
| Layout 2 | rear-wheel drive | four-wheel drive | rear-wheel drive | four-wheel drive | four-wheel drive |
| dimensions (L x W x H) | 4615 x 1976 x 1418 mm | 4462 x 1998 x 1159 mm | 4293 x 1996 x 1120 mm | 4928 x 2051 x 1460 mm | 4300 x 1900 x 1165 mm |
| Unladen weight | 1655 kg | 1888 kg | 1180 kg | 2025 kg | 1430 kg |
| Top speed | 250 km/h | 407 km/h | 395 km/h | 250 km/h | 309 km/h |
| Acceleration 0-100km/h | 4.8 seconds | 2.5 seconds | 3.2 seconds | 4.6 seconds | 4 seconds |
| Acceleration 0-200km/h | 15.2 seconds | 7.3 seconds | 9.8 seconds | 17.8 seconds | 14 seconds |
| Consumption | 12.4 l/100km | 20 l/100km | 17 l/100km | 14 l/100km | 17 l/100km |
| Fuel | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| CO2-Emission | 295 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 333 g/km | 400 g/km |
| European emission standard | EU4 | EU | EU | EU4 | EU3 |




